weapons
Axes(斧)
概要
- 近接武器の一種。片手で扱う、近距離向けの重い一撃が持ち味の武器カテゴリ。
- 全 Axes 共通で stability(受け値)は 18%。
- このページは Axes カテゴリの一覧。Grand Axes は別カテゴリ。
一覧(ステータス)
数値は基礎値(強化前)。ダメージは Physical(物理)/ Fire(火)/ Wither(消耗)を記載(Axes はいずれも Holy ダメージを持たないため省略)。スケーリングは STR / AGI / RAD / INF の各記号(E〜S の評価)。
| 武器 | ルーンスロット | 物理 | 火 | 消耗 | 状態異常 | STR | AGI | RAD | INF | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮を剥がれた者の斧 | INF / STR / INF | 48 | 48 | — | Bleed 70 | E | — | — | C- | 7.0 |
| Beast Axe | AGI / AGI / AGI | 103 | — | — | — | — | C | — | — | 6.3 |
| Blackfeather Ranger Axe | AGI / STR / AGI | 96 | — | — | — | D- | D+ | — | — | 6.5 |
| Byron’s Shovel | STR / INF / STR | 52 | — | 52 | — | C | D | — | — | 6.0 |
| Fungus-Encrusted Pickaxe | RAD / INF / ALL | 49 | — | 49 | Poison 150 | — | — | C | C | 7.6 |
| Grinning Axe | INF / INF / ALL | 31 | 31 | 31 | Burn 80 / Ignite 80 | — | — | — | B- | 7.1 |
| Kinrangr Leader’s Axe | STR / AGI / STR | 95 | — | — | Frostbite 80 | D+ | D+ | — | — | 6.8 |
| Pickaxe | STR / AGI / STR | 107 | — | — | — | D- | D- | — | — | 7.5 |
| Purger Axe | RAD / STR / AGI | 110 | — | — | — | E | E | — | — | 6.1 |
| Raw Mangler Axe | INF / STR / INF | 44 | 44 | — | Burn 60 | — | — | — | C- | 5.8 |
| Skinstealer Cleaver | INF / STR / INF | 56 | 56 | — | — | C | — | — | C | 7.3 |
| Splitting Axe | AGI / STR / AGI | 107 | — | — | — | D | C- | — | — | 6.6 |
| Wooden Cross | RAD / STR / RAD | 87 | — | — | — | E | E | — | — | 5.6 |
凡例
- ルーンスロット: いずれも3枠。記号はそのスロットのルーン傾向 — STR(Strength)/ AGI(Agility)/ RAD(Radiance)/ INF(Inferno)/ ALL(任意)。
- スケーリング: STR / AGI / RAD / INF それぞれのステータス補正の評価。
—は補正なし。 - 状態異常: 蓄積値。
—は付与なし。 - stability: 全 Axes 共通で 18%(表では省略)。
個別メモ
- このカテゴリ一覧には、各武器の必要ステータス(装備要件)・特殊効果(武器アビリティ)・入手場所の記載がない(出典のカテゴリページに未記載)。これらは各武器の個別データとして別途確認が必要。
- Byron’s Shovel は NPC Byron 関連の斧(消耗ダメージ型)。
- Raw Mangler Axe は Raw Mangler、Skinstealer Cleaver は Skinstealer、Blackfeather Ranger Axe は Blackfeather Ranger 系の敵に由来する斧。