system
Rune
概要
- Rune は、武器・盾のソケットに装着して追加効果を付与する刻印アイテム。
- 同じ Rune でも、武器に付けたときと盾に付けたときで効果が異なる。武器装着時は攻撃寄り、盾装着時は防御・耐性寄りの効果になることが多い。
- Rune は4つの属性系統(Agility / Inferno / Radiance / Strength)に分かれ、各 Rune は対応する形状(shape)を持つ。
- 個々の Rune 効果・入手場所には不確かな情報が含まれる。具体的な効果値・ドロップ元はゲーム内で確認することを推奨する。
ソケットの仕組み
- 武器・盾は初期状態ではソケットを持たない。ゲルリンデによる強化(socket 追加)でソケットが解放され、最大3スロットまで増える。高級な装備では4つ目以降のスロットを持つ場合もある。
- 各スロットには形状が決まっており、その形状に対応する属性系統の Rune しか装着できない。
- 4つの基本形状と対応属性: Ativ 形=Strength / Velox 形=Agility / Devoth 形=Radiance / Anarkos 形=Inferno。
- スロットの形状は装備ごとに固定で、変更できない。装着した Rune は後から抜き差しできる。
Rune の入手・作成
ゲルリンデからの購入(スカイレストの橋)
Rune Tablet を集めてゲルリンデ(および Sparky)に渡すと、購入できる Rune が段階的に増える(クエスト詳細はゲルリンデの項目を参照)。
- 割れたルーンの水晶板を渡した後(各 700 活力): Ativ / Velox / Devoth / Anarkos(各属性の基本 Rune)。
- Chipped Rune Tablet を渡した後(各 3,500 活力): Hix / Oritix / Orimon / Berlam(各属性の上位 Rune)。
- Crafter’s Essence: 最後の Rune Tablet の分岐でゲルリンデを選んだ場合の報酬。
Runesmithing
- 最後の Rune Tablet の分岐で Sparky を選ぶと、痕跡でも Rune 鍛冶(Runesmithing)が行えるようになる。
その他の入手
- 多くの Rune は敵ドロップ、または特定エリアでの回収・ボス報酬で入手する。敵ドロップはランダム性があり、同じ Rune が複数の敵種から落ちる場合がある。
Agility 系の Rune
| Rune | 武器装着時 | 盾装着時 | 主な入手先 |
|---|---|---|---|
| Atarux | 毒(Poison)の蓄積を高める | 毒耐性↑ | 見捨てられた沼地の Shuja Strider / Shuja Warrior ドロップ |
| Dimexus | 二刀流時の物理ダメージ↑ | スタミナ回復速度↑ | Bringer of Stillness ドロップ/Cistern/Manse の Bone Bridge 先 |
| Hix | Strength スケーリング↑(Agility↓) | Strength を大きく↑(Agility 微↓) | ゲルリンデ購入(Chipped Rune Tablet 後、3,500 活力) |
| Nhelaq | 敵撃破時の活力獲得↑(物理ダメージ↓) | アイテム発見率↑ | Ravenous Fascinator ドロップ |
| Ornx | Grievous Strike のダメージ↑ | スタッガー耐性↑ | カルラス下層(木道の終端を破壊した先) |
| Pertiax | 物理ダメージ↑(Agility↓) | Endurance↑ | Cistern(暗黒の灯り使用後)/Ardent Penitent ドロップ/Enslaved Miner ドロップ |
| Qalus | Agility スケーリング↑ | Agility を大きく↑ | Fief of the Chill Curse の Kinrangr Hunter ドロップ |
| Vaus | 物理ダメージ↑ | 全状態異常耐性↑ | Upper Calrath/Bramis Castle の Skinstealer ドロップ |
| Velox | Agility スケーリング↑ | Agility 微↑ | ゲルリンデ購入(割れたルーンの水晶板後、700 活力) |
| Vixys | 出血(Bleed)の蓄積を高める | 出血耐性↑ | 巡礼者の見晴台/Manse の Crimson Rector ドロップ |
Inferno 系の Rune
| Rune | 武器装着時 | 盾装着時 | 主な入手先 |
|---|---|---|---|
| Anarkos | Inferno スケーリング↑ | Inferno 微↑ | ゲルリンデ購入(割れたルーンの水晶板後、700 活力) |
| Balago | 命中時に敵の物理防御を一時的に下げる | 物理防御↑ | The Empyrean の Sanctified Huntress ドロップ |
| Berlam | Inferno スケーリング↑(Radiance↓) | Inferno を大きく↑(Radiance 微↓) | ゲルリンデ購入(Chipped Rune Tablet 後、3,500 活力) |
| Cybyno | 敵への命中で HP 獲得 | 最大 HP↑ | 見捨てられた沼地の Mendacious Visage(Rune 機能の解放後のみ) |
| Dhalwe | Inferno スケーリング↑ | Inferno を大きく↑ | Upper Calrath/Bramis Castle の Infernal Enchantress / Conflagrant Seer ドロップ |
| Mhorem | 凍傷(Frostbite)の蓄積を高める | 凍傷耐性↑ | Griefbound ドロップ |
| Shon | 元素(Elemental)ダメージ↑ | 元素防御↑ | 巡礼者の見晴台(アンブラルベリーの魂はがし。Sacred Resonance of Tenacity 撃破後の木道経由) |
| Tianarx | 火炎(Fire)ダメージ↑ | 火炎耐性↑ | Infernal Enchantress ドロップ |
| Trelos | 発火(Ignite)の蓄積を高める | 発火耐性↑ | Proselyte ドロップ/Raw Mangler ドロップ |
| Tumul | 敵撃破時に HP 獲得 | HP を少量再生 | Sunless Skein(トンネル入口付近)/Mendacious Visage ドロップ |
Radiance 系の Rune
| Rune | 武器装着時 | 盾装着時 | 主な入手先 |
|---|---|---|---|
| Crafter’s Essence | 武器の重量・要求値を 0 にする | 盾の重量・要求値を 0 にする | ゲルリンデ報酬(最後の Rune Tablet でゲルリンデを選んだ場合) |
| Devoth | Radiance スケーリング↑ | Radiance 微↑ | ゲルリンデ購入(割れたルーンの水晶板後、700 活力) |
| Mhakev | Radiance + Inferno ↑ | 恐怖耐性↑ | Abbess ドロップ |
| Nartun | 敵撃破時に Mana 獲得 | Mana を少量再生 | Sunless Skein(Vestige of Catrin 手前のアンブラルベリーの魂はがし) |
| Olandi | 神罰(Smite)の蓄積を高める | 神罰耐性↑ | Abbey of Hallowed Sisters の Scourged Sister ドロップ(暗黒の灯りでの処刑で確定ドロップ) |
| Orimon | Radiance スケーリング↑(Inferno↓) | Radiance を大きく↑(Inferno 微↓) | ゲルリンデ購入(Chipped Rune Tablet 後、3,500 活力) |
| Satus | 神聖(Holy)ダメージ↑ | 神聖防御↑ | Manse/Abbey の Sin-Piercer ドロップ |
Strength 系の Rune
| Rune | 武器装着時 | 盾装着時 | 主な入手先 |
|---|---|---|---|
| Aelstrix | 遠隔・投擲ダメージ↑ | 弾薬の最大所持数↑ | Fief of the Chill Curse の Griefbound Rowena 撃破報酬/Beacon 塔下から川→暗黒経由→右の小道のアンブラルベリーの魂はがし |
| Ativ | Strength スケーリング↑ | Strength 微↑ | ゲルリンデ購入(割れたルーンの水晶板後、700 活力) |
| Gravix | 二刀流時の物理ダメージ↑ | 最大装備荷重↑ | 巡礼者の見晴台/Manse/Abbey の Pureblade / Kinrangr Guardian ドロップ |
| Halsan | 物理ダメージ↑(Strength↓) | Vitality↑ | Manse の Marksman ドロップ/見捨てられた沼地の Fetid Sacrifice ドロップ/Seared Soul ドロップ |
| Hilvit | Strength スケーリング↑ | Strength を大きく↑ | Bramis Castle(Dining Room の Flowerbed 下のチェスト。Shield of the First of the Beasts と一緒に入手) |
| Ixon | 物理ダメージ↑ | 物理防御↑ | 誓約者ドロップ |
| Oritix | Agility スケーリング↑(Strength↓) | Agility を大きく↑(Strength 微↓) | ゲルリンデ購入(Chipped Rune Tablet 後、3,500 活力) |
| Relox | チャージ攻撃のダメージ↑ | Poise↑ | Ruiner ドロップ |
| Ruq | 姿勢(Posture)ダメージ↑ | ブロック時の Wither 耐性↑ | Womb of Despair ドロップ/Manse/Fief(左奥のアンブラルベリー先) |
| Scaeve | Poise ダメージ↑ | Poise↑ | Holy Bulwark ドロップ |
| Xiax | 武器重量↓ | 盾重量↓ | Upper Calrath から Bramis へのトンネルの Trapper/Deep Sparrow/Shrouded Sparrow ドロップ |
メモ・Tips
- Rune が付くのは武器と盾のみ。同じ Rune でも武器装着時と盾装着時で効果が違うため、攻撃ビルドにも防御ビルドにも活用できる。
- スロット形状(Ativ=Strength/Velox=Agility/Devoth=Radiance/Anarkos=Inferno)に対応する属性の Rune だけが装着可能。装備を選ぶ際はソケット形状の組み合わせも確認する。
- スケーリング系の Rune(Ativ / Velox / Devoth / Anarkos と上位の Hix / Qalus / Dhalwe / Orimon など)は、対応ステータスへの依存度を高めるビルド補強に向く。
- Crafter’s Essence は武器・盾の重量と要求値を 0 にするため、要求ステータスを満たさない装備を運用したいときに便利。
- ショップ販売の Rune の段階・価格はゲルリンデの項目(品揃え表)と対応している。